Rennergebnis - Carrera LTM 2026 - 4. Lauf am 11.04.2026
| Harald | |||
| Ralf | 1 | Andreas D. | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harald | 114.81 | 9.57 | 6.27 | 20.00 | ||
| 2. | Ralf | 110.75 | 9.23 | 6.50 | 4.06 | 4.06 | 18.00 |
| 3. | Andreas D. | 108.49 | 9.04 | 6.64 | 2.26 | 6.32 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 108.16 | 9.01 | 6.66 | 0.33 | 6.65 | 15.00 |
| 5. | Olly | 107.83 | 8.99 | 6.68 | 0.33 | 6.98 | 14.00 |
| 6. | Achim | 107.31 | 8.94 | 6.71 | 0.52 | 7.50 | 13.00 |
Rennergebnis 4. Lauf Carrera LTM 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennkalender Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennergebnis - Oster-5H-Langzeit-Teamrennen - 1. Lauf am 06.04.2026
| WTC | |||
| Expendables | 1 | Bumblebee | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | WTC | 2186.00 | 1.46 | 41.17 | 20.00 | ||
| 2. | Expendables | 2179.00 | 1.45 | 41.30 | 7.00 | 7.00 | 18.00 |
| 3. | Bumblebee | 2154.00 | 1.44 | 41.78 | 25.00 | 32.00 | 16.00 |
| 4. | Ã?-Team | 2147.00 | 1.43 | 41.92 | 7.00 | 39.00 | 15.00 |
| 5. | Hasentaxi | 1618.00 | 1.08 | 55.62 | 529.00 | 568.00 | 14.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Oster-5H-Langzeit-Teamrennen anzeigen
Gesamterergebnis Oster-5H-Langzeit-Teamrennen anzeigen
Rennkalender Oster-5H-Langzeit-Teamrennen anzeigen
Rennergebnis - Revoslot Porsche GT2 2026 - 1. Lauf am 12.02.2026
| Toto | |||
| Alfons | 1 | Charlie | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 218.33 | 10.92 | 5.50 | 20.00 | ||
| 2. | Alfons | 213.15 | 10.66 | 5.63 | 5.18 | 5.18 | 18.00 |
| 3. | Charlie | 211.99 | 10.60 | 5.66 | 1.16 | 6.34 | 16.00 |
| 4. | Tobias | 209.71 | 10.49 | 5.72 | 2.28 | 8.62 | 15.00 |
| 5. | Ralf | 208.53 | 10.43 | 5.75 | 1.18 | 9.80 | 14.00 |
| 6. | Andreas | 206.85 | 10.34 | 5.80 | 1.68 | 11.48 | 13.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennergebnis - Revoslot Porsche GT2 2026 - 2. Lauf am 09.04.2026
| Toto | |||
| Charlie | 1 | Lucas | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 168.36 | 6.73 | 8.91 | 20.00 | ||
| 2. | Charlie | 166.35 | 6.65 | 9.02 | 2.01 | 2.01 | 18.00 |
| 3. | Lucas | 166.30 | 6.65 | 9.02 | 0.05 | 2.06 | 16.00 |
| 4. | Andreas | 165.41 | 6.62 | 9.07 | 0.89 | 2.95 | 15.00 |
| 5. | Torsten | 161.37 | 6.45 | 9.30 | 4.04 | 6.99 | 14.00 |
| 6. | Tobias | 159.79 | 6.39 | 9.39 | 1.58 | 8.57 | 13.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennergebnis - Mini-Z 2026 - 3. Lauf am 27.03.2026
| Andreas | |||
| Alfons | 1 | Uwe | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 190.92 | 7.64 | 7.86 | 20.00 | ||
| 2. | Alfons | 189.39 | 7.58 | 7.92 | 1.53 | 1.53 | 18.00 |
| 3. | Uwe | 188.74 | 7.55 | 7.95 | 0.65 | 2.18 | 16.00 |
| 4. | Torsten | 183.92 | 7.36 | 8.16 | 4.82 | 7.00 | 15.00 |
| 5. | Toto | 183.31 | 7.33 | 8.18 | 0.61 | 7.61 | 14.00 |
| 6. | Achim | 180.80 | 7.23 | 8.30 | 2.51 | 10.12 | 13.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Mini-Z 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z 2026 anzeigen
Rennkalender Mini-Z 2026 anzeigen