Statistik - Andreas D.
| Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Renncenter Hannover | 50 | 9175.80 | 457.00 | 183.52 | 9.14 |
| Gesamt | 50 | 9.175.80 | 457.00 | 183.52 | 9.14 |
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 38.00 | ||||||
| 1. | 8 | 08.01.2016 | 173.33 | 11.00 | 5 | 6.93 | 8.65 | |
| 2. | 4 | 12.02.2016 | 199.40 | 15.00 | 5 | 9.97 | 6.02 | |
| 4. | 7 | 08.04.2016 | 189.13 | 12.00 | 5 | 9.46 | 6.34 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 110.00 | ||||||
| 1. | 8 | 09.01.2015 | 170.56 | 11.00 | 5 | 6.82 | 8.79 | |
| 2. | 3 | 13.02.2015 | 198.53 | 16.00 | 5 | 9.93 | 6.04 | |
| 3. | 6 | 13.03.2015 | 173.23 | 13.00 | 5 | 6.93 | 8.66 | |
| 4. | 7 | 10.04.2015 | 195.85 | 12.00 | 5 | 9.79 | 6.13 | |
| 5. | 2 | 08.05.2015 | 178.16 | 18.00 | 5 | 7.13 | 8.42 | |
| 9. | 4 | 11.09.2015 | 178.23 | 15.00 | 5 | 7.13 | 8.42 | |
| 10. | 5 | 09.10.2015 | 198.89 | 14.00 | 5 | 9.94 | 6.03 | |
| 11. | 8 | 13.11.2015 | 174.86 | 11.00 | 5 | 6.99 | 8.58 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 | 81.00 | ||||||
| 1. | 6 | 03.01.2014 | 172.61 | 13.00 | 5 | 6.90 | 8.69 | |
| 2. | 3 | 07.02.2014 | 198.25 | 16.00 | 5 | 9.91 | 6.05 | |
| 4. | 7 | 04.04.2014 | 195.72 | 12.00 | 5 | 9.79 | 6.13 | |
| 6. | 3 | 06.06.2014 | 194.18 | 16.00 | 5 | 9.71 | 6.18 | |
| 10. | 5 | 03.10.2014 | 198.33 | 14.00 | 5 | 9.92 | 6.05 | |
| 11. | 9 | 07.11.2014 | 170.93 | 10.00 | 5 | 6.84 | 8.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 | 81.00 | ||||||
| 1. | 6 | 03.01.2014 | 172.61 | 13.00 | 5 | 6.90 | 8.69 | |
| 2. | 3 | 07.02.2014 | 198.25 | 16.00 | 5 | 9.91 | 6.05 | |
| 4. | 7 | 04.04.2014 | 195.72 | 12.00 | 5 | 9.79 | 6.13 | |
| 6. | 3 | 06.06.2014 | 194.18 | 16.00 | 5 | 9.71 | 6.18 | |
| 10. | 5 | 03.10.2014 | 198.33 | 14.00 | 5 | 9.92 | 6.05 | |
| 11. | 9 | 07.11.2014 | 170.93 | 10.00 | 5 | 6.84 | 8.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | 10.00 | ||||||
| 3. | 9 | 21.03.2016 | 216.17 | 10.00 | 5 | 10.81 | 5.55 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 48.00 | ||||||
| 1. | 8 | 14.01.2013 | 166.73 | 11.00 | 5 | 6.67 | 9.00 | |
| 2. | 7 | 04.02.2013 | 189.61 | 12.00 | 5 | 9.48 | 6.33 | |
| 3. | 7 | 25.02.2013 | 219.75 | 12.00 | 5 | 10.99 | 5.46 | |
| 4. | 6 | 18.03.2013 | 169.15 | 13.00 | 25 | 1.35 | 44.34 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 13 | 3.00 | ||||||
| 1. | 8 | 09.01.2012 | 214.53 | 2.00 | 5 | 10.73 | 5.59 | |
| 4. | 14 | 12.03.2012 | 180.17 | 1.00 | 5 | 9.01 | 6.66 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14 | 6.00 | ||||||
| 11. | 4 | 30.11.2012 | 153.13 | 6.00 | 5 | 7.66 | 7.84 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9 | 11.00 | ||||||
| 1. | 6 | 02.04.2012 | 224.17 | 4.00 | 5 | 11.21 | 5.35 | |
| 2. | 12 | 23.04.2012 | 196.70 | 1.00 | 5 | 9.84 | 6.10 | |
| 3. | 8 | 14.05.2012 | 165.38 | 2.00 | 5 | 6.62 | 9.07 | |
| 4. | 7 | 04.06.2012 | 225.89 | 3.00 | 5 | 11.29 | 5.31 | |
| 5. | 13 | 25.06.2012 | 195.90 | 1.00 | 5 | 9.80 | 6.13 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10 | 8.00 | ||||||
| 1. | 6 | 09.07.2012 | 172.18 | 4.00 | 5 | 8.61 | 6.97 | |
| 2. | 8 | 23.07.2012 | 224.88 | 2.00 | 5 | 11.24 | 5.34 | |
| 4. | 8 | 03.09.2012 | 169.75 | 2.00 | 5 | 8.49 | 7.07 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 20.00 | ||||||
| 1. | 5 | 01.10.2012 | 192.91 | 5.00 | 5 | 9.65 | 6.22 | |
| 2. | 6 | 22.10.2012 | 174.46 | 4.00 | 5 | 8.72 | 6.88 | |
| 3. | 5 | 12.11.2012 | 225.73 | 5.00 | 5 | 11.29 | 5.32 | |
| 4. | 4 | 03.12.2012 | 193.72 | 6.00 | 5 | 9.69 | 6.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Renncenter Hannover -> Sideways Gruppe 5
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 11.00 | ||||||
| 4. | 14 | 01.07.2017 | 84.67 | 5.00 | 3 | 7.06 | 8.50 | |
| 5. | 13 | 05.08.2017 | 74.88 | 6.00 | 3 | 4.99 | 12.02 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!