Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
LTM
| Name | 06.10 | 03.11 | 01.12 | 05.01 | 02.02 | 02.03 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
| 1. | Harald | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 114 | 96 | |
| 2. | Andreas | 18 | 20 | 14 | 20 | 15 | 16 | 103 | 89 | -7 |
| 3. | Der Krieger | 16 | 15 | 13 | 14 | 18 | 13 | 89 | 76 | -20 |
| 4. | Heiko | 0 | 12 | 15 | 15 | 13 | 18 | 73 | 73 | -23 |
| 5. | Claus | 12 | 16 | 9 | 13 | 16 | 14 | 80 | 71 | -25 |
| 6. | Torsten | 0 | 14 | 16 | 16 | 0 | 11 | 57 | 57 | -39 |
| 7. | Olly | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 65 | 56 | -40 |
| 8. | Henry | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 55 | 47 | -49 |
| 9. | Ralf | 0 | 13 | 20 | 12 | 0 | 0 | 45 | 45 | -51 |
| 10. | Benjamin | 15 | 7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 42 | 42 | -54 |
| 11. | Lucas | 13 | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 39 | 39 | -57 |
| 12. | Ralf R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | 29 | -67 |
| 13. | Ingo | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | -70 |
| 14. | Timm | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 7 | 24 | 24 | -72 |
| 15. | Axel | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | -76 |
| 16. | Micha W. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | -82 |
| 17. | Thomas E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | -84 |
| 18. | H.C. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -86 |
| 19. | Michael F. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -88 |
| 20. | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | -88 |
| 21. | Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | -89 |
| 22. | Swen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -90 |
| 23. | Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | -90 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!