Rennergebnis - Revoslot Porsche GT2 2026 - 1. Lauf am 12.02.2026
| Toto | |||
| Alfons | 1 | Charlie | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Toto | 218.33 | 10.92 | 5.50 | 20.00 | ||
| 2. | Alfons | 213.15 | 10.66 | 5.63 | 5.18 | 5.18 | 18.00 |
| 3. | Charlie | 211.99 | 10.60 | 5.66 | 1.16 | 6.34 | 16.00 |
| 4. | Ralf | 208.53 | 10.43 | 5.75 | 3.46 | 9.80 | 15.00 |
| 5. | Andreas | 206.85 | 10.34 | 5.80 | 1.68 | 11.48 | 14.00 |
| 6. | Andrea | 203.70 | 10.19 | 5.89 | 3.15 | 14.63 | 13.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot Porsche GT2 2026 anzeigen
Rennergebnis - Revoslot GT 2026 - 2. Lauf am 21.02.2026
| Andreas | |||
| Uwe | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 172.55 | 6.90 | 8.69 | 20.00 | ||
| 2. | Uwe | 171.43 | 6.86 | 8.75 | 1.12 | 1.12 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 169.72 | 6.79 | 8.84 | 1.71 | 2.83 | 16.00 |
| 4. | Toto | 168.35 | 6.73 | 8.91 | 1.37 | 4.20 | 15.00 |
| 5. | Harald | 165.74 | 6.63 | 9.05 | 2.61 | 6.81 | 14.00 |
| 6. | Torsten | 165.13 | 6.61 | 9.08 | 0.61 | 7.42 | 13.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Revoslot GT 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennkalender Revoslot GT 2026 anzeigen
Rennergebnis - Carrera LTM 2026 - 2. Lauf am 07.02.2026
| Harald | |||
| Manuel | 1 | Tobias | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harald | 112.48 | 9.37 | 6.40 | 20.00 | ||
| 2. | Manuel | 111.67 | 9.31 | 6.45 | 0.81 | 0.81 | 18.00 |
| 3. | Tobias | 110.89 | 9.24 | 6.49 | 0.78 | 1.59 | 16.00 |
| 4. | Alfons | 110.66 | 9.22 | 6.51 | 0.23 | 1.82 | 15.00 |
| 5. | Rijnout | 110.54 | 9.21 | 6.51 | 0.12 | 1.94 | 14.00 |
| 6. | Ralf | 110.19 | 9.18 | 6.53 | 0.35 | 2.29 | 13.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Carrera LTM 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennkalender Carrera LTM 2026 anzeigen
Rennergebnis - Scaleauto Cup 2026 - 2. Lauf am 06.02.2026
| Andreas | |||
| Harald | 1 | Harti | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Andreas | 195.00 | 9.75 | 6.15 | 20.00 | ||
| 2. | Harald | 194.46 | 9.72 | 6.17 | 0.54 | 0.54 | 18.00 |
| 3. | Harti | 192.66 | 9.63 | 6.23 | 1.80 | 2.34 | 16.00 |
| 4. | Toto | 192.53 | 9.63 | 6.23 | 0.13 | 2.47 | 15.00 |
| 5. | Alfons | 191.94 | 9.60 | 6.25 | 0.59 | 3.06 | 14.00 |
| 6. | Charlie | 191.42 | 9.57 | 6.27 | 0.52 | 3.58 | 13.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Rennkalender Scaleauto Cup 2026 anzeigen
Rennergebnis - Mini-Z 2026 - 1. Lauf am 30.01.2026
| Harti | |||
| Uwe | 1 | Charlie | |
| 2 | Renncenter | 3 |
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
| 1. | Harti | 242.33 | 13.46 | 4.46 | 20.00 | ||
| 2. | Uwe | 240.27 | 13.35 | 4.49 | 2.06 | 2.06 | 18.00 |
| 3. | Charlie | 238.50 | 13.25 | 4.53 | 1.77 | 3.83 | 16.00 |
| 4. | Achim | 231.54 | 12.86 | 4.66 | 6.96 | 10.79 | 15.00 |
| 5. | Roland | 227.12 | 12.62 | 4.76 | 4.42 | 15.21 | 14.00 |
| 6. | Andreas | 225.50 | 12.53 | 4.79 | 1.62 | 16.83 | 13.00 |
Rennergebnis 1. Lauf Mini-Z 2026 anzeigen
Gesamterergebnis Mini-Z 2026 anzeigen
Rennkalender Mini-Z 2026 anzeigen